
GP/GLP/GDP040VX, GP/GLP/GDP050VX, GP/GLP/GDP060VX, GP/GLP/
GDP070VX (B875)
SERVICE MANUAL CONTENTS
SECTION
PART
NUMBER
YRM
NUMBER
REV
DATE
FRAME............................................................................................................................ 524223754 0100 YRM 1120 12/12
OPERATOR'S CAB........................................................................................................ 524306203 0100 YRM 1290 04/14
GM 2.4L ENGINE REPAIR............................................................................................. 524223755 0600 YRM 1121 12/12
MAZDA FE AND F2 ENGINES....................................................................................... 524223756 0600 YRM 1122 03/12
YANMAR DIESEL ENGINES.......................................................................................... 524240453 0600 YRM 1205 12/14
COOLING SYSTEM........................................................................................................ 524223757 0700 YRM 1123 03/13
LPG FUEL SYSTEM (GM).............................................................................................. 524223758 0900 YRM 1124 02/12
LPG FUEL SYSTEM (MAZDA)....................................................................................... 524223759 0900 YRM 1125 10/05
GASOLINE FUEL SYSTEM GM 2.4L ENGINE.............................................................. 524223760 0900 YRM 1126 02/10
GASOLINE FUEL SYSTEM (MAZDA)........................................................................... 524223761 0900 YRM 1127 05/05
GASOLINE FUEL SYSTEM MAZDA 2.0L AND 2.2L 2007 EMISSION COMPLIANT
ENGINES.................................................................................................................... 524289373 0900 YRM 1325 12/09
LPG FUEL SYSTEM MAZDA 2.0L AND 2.2L 2007 EMISSION COMPLIANT
ENGINES.................................................................................................................... 524289374 0900 YRM 1326 09/12
1 AND 2-SPEED POWERSHIFT TRANSMISSION REPAIR......................................... 524223762 1300 YRM 1129 09/09
SINGLE SPEED POWERSHIFT ALUMINUM TRANSMISSION REPAIR..................... 550010194 1300 YRM 1421 08/13
SINGLE SPEED POWERSHIFT ALUMINUM CHAIN DRIVE TRANSMISSION............ 550030170 1300 YRM 1447 08/13
POWERSHIFT TRANSMISSION REPAIR...................................................................... 550043436 1300 YRM 1529 08/13
DRIVE AXLE - DRY BRAKE........................................................................................... 524240909 1400 YRM 1214 11/12
DRIVE AXLE (WET BRAKE).......................................................................................... 524240908 1400 YRM 1215 02/12
STEERING AXLE............................................................................................................ 524223764 1600 YRM 1133 07/13
BRAKE SYSTEM............................................................................................................ 524223765 1800 YRM 1135 12/12
HYDRAULIC GEAR PUMP............................................................................................. 524223766 1900 YRM 1136 04/14
HYDRAULIC CLEANLINESS PROCEDURES............................................................... 550073240 1900 YRM 1620 12/14
MAIN CONTROL VALVE................................................................................................ 524223767 2000 YRM 1137 04/14
CYLINDER REPAIR (MAST S/N A551, A555, A559, A661, A662, A663, A66, B507,
B508, B509, B551, B555, B559, B562, B563, B564, B661, B662, B663, C515,
C551, C555, C559, D507, D508, D509, D515, D562, D563, D564, E509, AND
E564).......................................................................................................................... 524223768 2100 YRM 1139 02/14
CYLINDER REPAIR (MAST S/N F507, F508, F562, F563)........................................... 550093750 2100 YRM 1668 12/14
WIRE HARNESS REPAIR.............................................................................................. 524223769 2200 YRM 1128 12/14
USER INTERFACE......................................................................................................... 524223770 2200 YRM 1130 12/14
USER INTERFACE......................................................................................................... 524223771 2200 YRM 1131 12/14
ELECTRICAL SYSTEM.................................................................................................. 524223772 2200 YRM 1142 04/14
ELECTRICAL SYSTEM (MAZDA).................................................................................. 524223773 2200 YRM 1143 10/05
ELECTRICAL SYSTEM MAZDA 2.0L AND 2.2L 2007 EMISSION COMPLIANT
ENGINES.................................................................................................................... 524289375 2200 YRM 1327 09/12
MAST REPAIRS (S/N A551, A555, A559, A661, A662, A663, A664, B507, B508,
B509, B551, B555, B559, B562, B563, B564, B661, B662, B663, C515, C551,
C555, C559, D507, D508, D509, D515, D562, D563, D564, E509, AND E564)........ 524223776 4000 YRM 1148 02/14
MAST REPAIR (S/N F507, F508, F562, F563)............................................................... 550093755 4000 YRM 1669 12/14
METRIC AND INCH (SAE) FASTENERS....................................................................... 524150797 8000 YRM 0231 10/13
CALIBRATION PROCEDURES...................................................................................... 524223780 8000 YRM 1134 12/14
PERIODIC MAINTENANCE............................................................................................ 524223777 8000 YRM 1150 08/13
CAPACITIES AND SPECIFICATIONS........................................................................... 524223778 8000 YRM 1151 08/13
DIAGRAMS..................................................................................................................... 524223779 8000 YRM 1152 04/14
DIAGRAMS AND SCHEMATICS.................................................................................... 524329117 8000 YRM 1387 04/14
DIAGRAMS AND SCHEMATICS.................................................................................... 550001092 8000 YRM 1409 04/14
DIAGRAMS AND SCHEMATICS.................................................................................... 550055283 8000 YRM 1585 04/14
DIAGNOSTIC TROUBLESHOOTING MANUAL............................................................ 524221866 9000 YRM 1112 12/14