
ERC/P16-20AAF (C814) (ERC030-040AH) (C814)
SERVICE MANUAL CONTENTS
SECTION
PART
NUMBER
YRM
NUMBER
REV
DATE
FRAME............................................................................................................................ 524179936 0100 YRM 0617 03/06
DC MOTOR MAINTENANCE.......................................................................................... 524158039 0620 YRM 0294 03/08
AC MOTOR REPAIR...................................................................................................... 524205680 0620 YRM 1098 03/10
DRIVE AXLE, SPEED REDUCER, AND DIFFERENTIAL............................................. 524179939 1400 YRM 0618 03/06
STEERING AXLE............................................................................................................ 524179940 1600 YRM 0619 03/06
STEERING CONTROL UNIT.......................................................................................... 524158753 1600 YRM 0720 11/06
STEERING SYSTEM...................................................................................................... 524183081 1600 YRM 1054 11/06
BRAKE SYSTEM............................................................................................................ 524179944 1800 YRM 0620 03/08
HYDRAULIC SYSTEM.................................................................................................... 524179945 1900 YRM 0559 04/09
MAIN CONTROL VALVE................................................................................................ 524179946 2000 YRM 0562 02/09
MAIN CONTROL VALVE E-CONTROLS....................................................................... 524256687 2000 YRM 1224 04/08
CYLINDER REPAIR (MAST S/N A551, A555, A559, A661, A662, A663, A66, B507,
B508, B509, B551, B555, B559, B562, B563, B564, B661, B662, B663, C515,
C551, C555, C559, D507, D508, D509, D515, D562, D563, D564, E509, AND
E564).......................................................................................................................... 524223768 2100 YRM 1139 02/14
ELECTRICAL SYSTEM.................................................................................................. 524183082 2200 YRM 1055 10/09
AC MOTOR CONTROLLER DESC/CHKS/ADJ/TRBSHT/REP&THEORY OF
OPERATION/DISPLAY PANEL................................................................................. 524183083 2200 YRM 1056 03/09
TROUBLESHOOTING AND ADJUSTMENTS USING THE AC CONTROLS
PROGRAM................................................................................................................. 524183085 2200 YRM 1058 04/11
INDUSTRIAL BATTERY................................................................................................. 524158040 2240 YRM 0001 09/14
MAST - DESCRIPTION................................................................................................... 524158890 4000 YRM 0521 03/06
MAST REPAIRS (S/N A551, A555, A559, A661, A662, A663, A664, B507, B508,
B509, B551, B555, B559, B562, B563, B564, B661, B662, B663, C515, C551,
C555, C559, D507, D508, D509, D515, D562, D563, D564, E509, AND E564)........ 524223776 4000 YRM 1148 02/14
METRIC AND INCH (SAE) FASTENERS....................................................................... 524150797 8000 YRM 0231 10/13
DIAGRAMS..................................................................................................................... 524183086 8000 YRM 1059 08/12
PERIODIC MAINTENANCE............................................................................................ 524183087 8000 YRM 1060 02/10
CAPACITIES AND SPECIFICATIONS........................................................................... 524213865 8000 YRM 1113 11/06
PART NO. 524262629 (09/14)