
calcActive())">
Kubota L295DT L295 DT Tractor Illustrated Master Parts List Manual
What's Included?

Fast Download Speeds
Online & Offline Access
Access PDF Contents & Bookmarks
Full Search Facility
Print one or all pages of your manual

Instructions for Parts Books
The heading at the top of the page will be the same for the picture of the parts at it is for the page with the part
numbers.
Definition of column headings on part number pages:
REF.No The number refering to the part on the picture page of the parts book.
Part No. The number assigned to this part at the time of printing the parts book.
Description Discription of part.
Q'ty Quanity of part used on that page.
S.No. Serial number range of the equipment that this part will fit.
>= Your serial number should be greater than or equal to the number shown.
<= Your serial number should be lesser than or equal to the serial number shown.
I/C Interchangeability of part shown.
The part shown will work for the older and later serial number.
# The part shown is not interchangable with the other serial number.
new for old
old for new
Remarks Notes about this particulart part. Sometimes this may say except [FR] or [CA]
Note about Country Codes:
The parts books we use in the United States of America may also contain information about a part that would be
different in another country. It is important that you are aware of the country codes in some instances.
Symbol Country
A United States of America
CA Canada
FR France
GR Greece
PO Portugal
AU Australia
If the remarks column says for example EXCEPT [FR] this part works in all countries except France.
That means it will work here in the USA.

|ALL PRODUCT INDEX
L295DT
Ref. L295DT Page 12044
ENGINE
FUEL SYSTEM
COOLING WATER SYSTEM
ELECTRICAL SYSTEM
CLUTCH
TRANSMISSION
SPEED CHANGE LEVER
REAR AXLE AND REAR WHEEL
BRAKE
FRONT AXLE AND FRONT WHEEL
STEERING
HYDRAULIC SYSTEM
DRAWBAR
HOOD(BONNET) AND CHASSIS
LABELS
ACCESSORIES AND SERVICE PARTS

Ref. L295DT Page 12044
Item Part No. Description Book
ENGINE 01T001 CRANKCASE 100K0125
01T002 OIL PAN 100K0125
01T003 PISTON AND CRANKSHAFT 100K0125
01T004 MAIN BEARING CASE 100K0125
01T005 FLY WHEEL 100K0125
01T006 CYLINDER HEAD 100K0125
01T007 VALVE AND ROCKER ARM 100K0125
01T008 NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG 100K0125
01T009 NOZZLE HOLDER [COMPONENT PARTS] 100K0125
01T010 CYLINDER HEAD COVER 100K0125
01T011 BREATHER 100K0125
01T012 INLET MANIFOLD 100K0125
01T01301 AIR CLEANER 100K0125
01T01302 AIR CLEANER (DOUBLE) 100K0125
01T014 EXHAUST MANIFOLD 100K0125
01T01501 MUFFLER 100K0125
01T01502 UNDER MUFFLER 100K0125
01T016 CAMSHAFT 100K0125
01T017 GEAR CASE 100K0125
01T018 OIL FILTER [COMPONENT PARTS] 100K0125
01T019 WATER PUMP 100K0125
01T020 WATER FLANGE 100K0125
01T021 INJECTION PUMP AND FUEL CAMSHAFT 100K0125
01T022 INJECTION PUMP [COMPONENT PARTS] 100K0125
01T023 SPEED CONTROL PLATE 100K0125
01T024 GOVERNOR 100K0125
COOLING WATER SYSTEM 01T028 RADIATOR 100K0125
ELECTRICAL SYSTEM 01T029 DYNAMO AND FRONT PTO(OPTION) 100K0125
01T030 DYNAMO [COMPONENT PARTS] 100K0125
ENGINE 01T025 HAND ACCELERATOR 100K0125
FUEL SYSTEM 01T026 FUEL TANK 100K0125
01T027 FUEL FILTER 100K0125
ELECTRICAL SYSTEM 01T031 STARTER 100K0125
01T03201 STARTER [COMPLNENT PARTS] 100K0125
01T03202 STARTER [COMPONENT PARTS] 100K0125
01T033 BATTERY 100K0125
01T034 PANEL 1 100K0125
01T035 PANEL 2 100K0125
01T036 PANEL 3 100K0125
01T03701 LIGHT [EXCEPT EUROPE] 100K0125
01T039 WORK LIGHT 100K0125
CLUTCH 01T041 CLUTCH 100K0125
01T042 CLUTCH LEVER 100K0125
01T043 CLUTCH PEDAL 100K0125
01T044 CLUTCH HOUSING 100K0125
TRANSMISSION 01T045 TRANSMISSION CASE 100K0125
01T046 MAIN SHAFT 100K0125
01T047 COUNTER SHAFT 100K0125
01T048 PTO COUNTER SHAFT 100K0125
01T049 REVERSE SHAFT 100K0125
SPEED CHANGE LEVER 01T050 MAIN GEAR SHIFT LEVER AND PTO GEAR SHIFT
LEVER
100K0125
01T051 MAIN SHIFT FORK 100K0125
01T052 HI-LO GEAR SHIFT LEVER 100K0125
01T053 CREEP GEAR SHIFT LEVER 100K0125
01T054 PTO SHIFT FORK 100K0125
REAR AXLE AND REAR WHEEL 01T055 SPIRAL BEVEL GEAR 100K0125
01T056 DIFFERENTIAL SYSTEM 1 100K0125
01T057 DIFFERENTIAL SYSTEM 2 100K0125
01T058 DIFF.LOCK PEDAL 100K0125

Ref. L295DT Page 12044
Item Part No. Description Book
REAR AXLE AND REAR WHEEL 01T059 REAR AXLE 100K0125
01T060 AXLE CASE 100K0125
01T06101 REAR WHEEL(12.4-24) 100K0125
BRAKE 01T062 BRAKE 100K0125
01T063 BRAKE PEDAL 100K0125
01T064 PARKING BRAKE LEVER 100K0125
FRONT AXLE AND FRONT WHEEL 01T068 FRONT AXLE BRACKET 100K0125
01T071 DIFF.GEAR SHAFT 100K0125
01T072 DIFF.GEAR CASE 100K0125
01T073 FRONT AXLE SUPPORT 100K0125
01T074 PROPELLER SHAFT 100K0125
01T075 DRIVE CASE 100K0125
01T076 FRONT WHEEL(7-16) 100K0125
01T077 DRAG LINKAGE 100K0125
01T078 TIE ROD 100K0125
STEERING 01T079 MANUAL STEERING 100K0125
01T080 MANUAL STEERING [COMPONENT PARTS] 100K0125
HYDRAULIC SYSTEM 01T081 HYDRAULIC PUMP 100K0125
01T08201 HYDRAULIC PUMP [COMPONENT PARTS] 100K0125
01T08202 HYDRAULIC PUMP [COMPONENT PARTS] 100K0125
01T083 HYDRAULIC OIL LINE 100K0125
01T084 HYDRAULIC OIL FILTER 100K0125
01T085 CONTROL VALVE 100K0125
01T086 CONTROL VALVE [COMPONENT PARTS] 100K0125
01T087 RELIEF VALVE 100K0125
01T088 RELIEF VALVE [COMPONENT PARTS] 100K0125
01T089 DRAFT CONTROL VALVE 100K0125
01T090 DRAFT CONTROL VALVE [COMPONENT PARTS] 100K0125
01T091 HYDRAULIC CYLINDER 100K0125
01T092 LIFT ARM 100K0125
01T093 3-POINT LINKAGE 100K0125
01T094 TOP LINKAGE BRACKET 100K0125
DRAWBAR 01T095 DRAWBAR AND HITCH 100K0125
01T096 PTO SHAFT PROTECTOR 100K0125
HOOD(BONNET) AND CHASSIS 01T097 HOOD (BONNET) 100K0125
01T098 REARVIEW MIRROR 100K0125
01T099 UPPER FRAME 100K0125
01T10001 FENDER 100K0125
01T10002 FENDR 100K0125
01T101 TOOLS CASE 100K0125
01T10201 SEAT 100K0125
01T10202 SEAT [OPTION] 100K0125
01T103 S.M.V.EMBLEM BRACKET 100K0125
01T104 STEP 100K0125
LABELS 01T105 LABEL 1 100K0125
01T106 LABEL 2 100K0125
ACCESSORIES AND SERVICE PARTS 01T107 ACCESSORIES AND SERVICE PARTS 100K0125

CRANKCASE
Reference: 01T001 Page: 1
010
010
020
020
030
040
040
050
060
060
070
080
080
080
090
090
100
100
110 110
120
120
130
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
260
270
280
290
290
300
310
320
330
340
350

CRANKCASE
Reference: 01T001 Page: 1
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight
(kgf)
Weight
(lb)
010 15301-01010 COMP.CRANKCASE 1 <=3550 0 0
010 15301-01012 COMP.CRANKCASE 1 >=3551 ≠ 50 110
010 15301-01012 COMP.CRANKCASE 1 <=11099 SOUTH WEST ASIA & ALGERIA 50 110
010 16111-01010 COMP.CRANKCASE 1 >=11100 ↔ SOUTH WEST ASIA & ALGERIA 55 121
020 34150-27580 PLUG 6 <=3550 0.001 0.0022
020 34150-27580 PLUG 1 >=3551 0.001 0.0022
030 32210-27580 PLUG BLIND 9 >=3551 0.001 0.0022
040 06311-75015 PLUG 3 <=8279 0.002 0.0044
040 06311-75018 PLUG 3 >=8280 ≠ 0.004 0.0088
050 15221-03380 CAP SEALING 5 0.017 0.0374
060 15221-03390 CAP SEALING 2 0.03 0.066
060 15221-03390 CAP SEALING 2 <=11099 SOUTH WEST ASIA & ALGERIA 0.03 0.066
060 16111-03390 CAP SEALING 2 >=11100 ↔ SOUTH WEST ASIA & ALGERIA 0.027 0.0594
070 06311-75045 PLUG 1 0.026 0.0572
080 15221-33630 PLUG PIN 5 <=3550 0.001 0.0022
080 15221-33630 PLUG PIN 4 >=3551 0.001 0.0022
080 15521-96020 PLUG 5 >=4654 ≠ 0.003 0.0066
090 15221-33640 PLUG 1 <=4653 0.003 0.0066
090 15521-96030 PLUG 2 >=4654 ≠ 0.007 0.0154
100 05012-00408 PIN STRAIGHT 2 0.001 0.0022
110 05012-00609 PIN STRAIGHT 2 0.003 0.0066
120 05012-00612 PIN STRAIGHT 2 0.003 0.0066
130 05012-01018 PIN STRAIGHT 3 0.012 0.0264
140 15221-33650 PIN PIPE 1 0.004 0.0088
150 15221-72840 PIPE WATER 1 0.078 0.1716
160 15201-02310 LINER CYLINDER 3 0.57 1.254
170 15221-33610 PLUG 1 0.009 0.0198
180 15021-33660 GASKET 1 0.001 0.0022
190 15221-33700 O RING 1 0.001 0.0022
200 15321-35010 ASSY PUMP OIL 1 0.525 1.155
210 15221-35150 GASKET OIL PUMP 1 0 0
220 01053-50648 BOLT 4 0.01 0.022
230 04512-50060 WASHER SPRING 4 0 0
240 15221-35660 GEAR OIL PUMP DRIVE 1 <=3550 0 0
240 15521-35660 GEAR OIL PUMP DRIVE 1 >=3551 ↔ 0 0
240 19202-35660 GEAR OIL PUMP DRIVE 1 >=6474 ↔ 0.23 0.506
250 05712-00410 KEY FEATHER 1 0.001 0.0022
260 15221-35680 NUT 1 <=11885 0 0
260 15221-35682 NUT FLANGE 1 >=11886 ← 0.014 0.0308
270 15221-36410 GAUGE OIL 1 0.028 0.0616
280 04811-00050 O RING 2 0.001 0.0022
290 14412-73110 COCK DRAIN 1 <=7235 0.09 0.198
290 15575-73100 COCK DRAIN 1 >=7236 ↔ 0.065 0.143
290 06312-10020 PLUG 1 SOUTH WEST ASIA & ALGERIA 0.015 0.033
300 15291-73160 JOINT DRAIN COCK 1 >=3551 0.04 0.088
310 15221-39013 SWITCH OIL 1 0.035 0.077
320 15221-33750 PLUG PIN 1 <=3550 0.032 0.0704
320 15521-33630 PLUG PIN 1 >=3551 ≠ 0.003 0.0066
320 15521-33620 PLUG PIN 1 >=4057 ≠ 0.004 0.0088
320 15521-96010 PLUG 1 >=4187 ≠ 0.01 0.022
320 15521-96010 PLUG PIN 1 <=4653 0.01 0.022
330 15109-33660 GASKET 1 <=3550 0.001 0.0022
340 15521-33610 PLUG.PIN 1 >=3551 0.002 0.0044
340 15521-33610 PLUG PIN 1 <=4653 0.002 0.0044
350 15221-35670 WASHER 1 <=11885 0.005 0.011

OIL PAN
Reference: 01T002 Page: 2
010
020
030
030
040
040
050
060
070
080
080
090
100
100
110

OIL PAN
Reference: 01T002 Page: 2
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight
(kgf)
Weight
(lb)
010 15301-01610 OIL PAN 1 11.4 25.08
020 15301-01620 GASKET OIL PAN 1 0 0
030 15411-91010 BOLT 4 <=11861 0 0
030 17377-91010 BOLT 4 >=11862 ≠ 0.08 0.176
040 01173-51035 BOLT 16 <=3550 0.025 0.055
040 01133-51035 BOLT 16 >=3551 ↔ 0.03 0.066
050 15221-33750 PLUG 2 0.032 0.0704
060 15109-33660 GASKET 2 0.001 0.0022
070 15301-32110 FILTER OIL 1 0.23 0.506
080 01053-50816 BOLT 1 <=3550 0.011 0.0242
080 01123-50816 BOLT 1 >=3551 ↔ 0.011 0.0242
090 04811-00140 O RING 1 0.001 0.0022
100 04512-50100 WASHER SPRING 20 <=3550 0 0
100 04512-50100 WASHER SPRING 4 >=3551 0 0
100 04512-50100 WASHER SPRING 4 <=11861 0 0
110 04512-50080 WASHER SPRING 1 <=3550 0 0

PISTON AND CRANKSHAFT
Reference: 01T003 Page: 3
010
020
030
040
040
050
060
070
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
220
220 230
230
230
230
240
240
240
240
250
260

PISTON AND CRANKSHAFT
Reference: 01T003 Page: 3
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight
(kgf)
Weight
(lb)
010 15201-21110 PISTON 3 STD 0.54 1.188
010 15201-21910 PISTON 3 +0.5MM 0.545 1.199
020 15201-21052 ASSY PISTON RING 3 STD 0.06 0.132
020 15201-21092 ASSY PISTON RING 3 +0.5MM 0.06 0.132
030 15221-21310 PIN PISTON 3 <=3550 0 0
030 15521-21310 PIN PISTON 3 >=3551 ↔ 0.156 0.3432
040 15221-21330 CIR-CLIP PISTON PIN 6 0.002 0.0044
050 15201-22010 ASSY CONNECTING ROD 1 <=3550 0 0
050 15521-22010 ASSY CONNECTING ROD 3 >=3551 ↔ 0 0
050 15471-22012 ASSY CONNECTING ROD 3 >=11886 ↔ 0.76 1.672
060 15221-21980 BUSH PISTON PIN 3 0 0
070 15221-22140 BOLT CONNECTING ROD 6 <=3550 0 0
070 15521-22140 BOLT CONNECTING ROD 6 >=3551 ↔ 0 0
080 15221-22310 METAL CRANKPIN 3 <=11885 STD 0 0
080 15471-22310 METAL CRANKPIN 3 >=11886 ← STD 0.03 0.066
080 15221-22970 METAL CRANKPIN 3 <=11885 -0.2MM 0.04 0.088
080 15471-22970 METAL CRANKPIN 3 >=11886 ← -0.2MM 0.04 0.088
080 15221-22980 METAL CRANKPIN 3 <=11885 -0.4MM 0.04 0.088
080 15471-22980 METAL CRANKPIN 3 >=11886 ← -0.4MM 0.04 0.088
090 15321-23010 COMP.CRANKSHAFT 1 <=3550 13 28.6
090 15501-23010 COMP.CRANKSHAFT 1 >=3551 ← 13.42 29.524
090 15568-23010 COMP.CRANKSHAFT 1 >=6984 ≠ 13.04 28.688
100 15131-01380 PLUG PIN 3 <=3550 0.001 0.0022
100 15221-33630 PLUG PIN 3 >=3551 ← 0.001 0.0022
100 07715-03209 BALL 3 >=11755 ↔ 0.002 0.0044
110 08121-06002 BEARING BALL 1 0.03 0.066
120 19202-23280 SLEEVE CRANKSHAFT 1 >=6984 0.09 0.198
130 15221-24110 GEAR CRANKSHAFT 1 <=3550 0 0
130 15521-24110 GEAR CRANKSHAFT 1 >=3551 ≠ 0.34 0.748
140 05712-00720 KEY FEATHER 1 0.008 0.0176
150 15221-24130 COLLAR 1 0.015 0.033
160 15221-23310 SLINGER OIL 1 <=11885 0 0
160 15471-23312 SLINGER OIL 1 >=11886 ← 0.008 0.0176
170 15221-23250 COLLAR CRANKSHAFT 1 <=6983 0 0
170 19202-23250 COLLAR CRANKSHAFT 1 >=6984 ≠ 0.065 0.143
180 04811-10300 O RING 1 0.001 0.0022
190 15221-23360 NUT CRANKSHAFT 1 0.11 0.242
200 15221-23380 WASHER CRANKSHAFT 1 <=11885 0.02 0.044
210 15221-23470 METAL CRANKSHAFT 1 <=11885 STD 0 0
210 17331-23470 METAL CRANKSHAFT 1 >=11886 ← STD 0.06 0.132
210 15221-23910 METAL CRANKSHAFT 1 -0.2MM 0 0
210 15221-23920 METAL CRANKSHAFT 1 -0.4MM 0 0
220 15221-23480 METAL CRANKSHAFT 3 <=11885 STD 0 0
220 17331-23480 METAL CRANKSHAFT 3 >=11886 ← STD 0.05 0.11
220 15221-23930 METAL CRANKSHAFT 3 -0.2MM 0.055 0.121
220 15221-23940 METAL CRANKSHAFT 3 -0.4MM 0.056 0.1232
230 15221-23530 METAL SIDE 2 <=3550 STD 0 0
230 15521-23530 METAL SIDE 2 >=3551 ↔ STD 0.01 0.022
230 15221-23950 METAL SIDE 2 +0.2MM 0 0
230 15221-23960 METAL SIDE 2 +0.4MM 0 0
240 15221-23540 METAL SIDE 2 <=3550 STD 0 0
240 15521-23540 METAL SIDE 2 >=3551 ↔ STD 0 0
240 19202-23540 METAL SIDE 2 >=7144 ↔ STD 0.01 0.022
240 15221-23970 METAL SIDE 2 <=3550 +0.2MM 0.009 0.0198
240 19202-23970 METAL SIDE 2 >=3551 ← +0.2MM 0.01 0.022
240 15221-23980 METAL SIDE 2 <=3550 +0.4MM 0.009 0.0198
240 19202-23980 METAL SIDE 2 >=3551 ← +0.4MM 0.01 0.022
250 09550-00001 SEAL OIL 1 0.015 0.033
You're Reading a Preview
What's Included?

Fast Download Speeds
Online & Offline Access
Access PDF Contents & Bookmarks
Full Search Facility
Print one or all pages of your manual
$30.99
Viewed 17 Times Today

Loading...
Secure transaction
What's Included?

Fast Download Speeds
Online & Offline Access
Access PDF Contents & Bookmarks
Full Search Facility
Print one or all pages of your manual
$30.99
This comprehensive parts manual is designed for the Kubota L295 DT Tractor, providing easy access to essential information for both professional mechanics and DIY enthusiasts. The manual includes step-by-step instructions, detailed exploded diagrams, and high-quality images, covering all parts such as:
- Crankcase
- Oil Pan
- Piston and Crankshaft
- Main Bearing Case
- Fly Wheel
- Cylinder Head
- Valve and Rocker Arm
- Nozzle Holder and Glow Plug
- ...and many more
With instant access, there are no shipping costs or waiting for physical delivery. The manual is compatible with all versions of Windows and Mac, and it can be viewed on a PC or Laptop. It is available for immediate download upon secure payment processing, with the convenience of printable pages. The language of the manual is English, and it requires Adobe Reader and Win for viewing.